Joachim Nordin (-)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Skellefteå Kraft Fibernät AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Nordic Industry Locations AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Norrlands Etanolkraft AB | Ledamot och ordförande | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Ackra Invest AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skellefteå kraft fastighetsutveckling AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Service AB | Ledamot och ordförande | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skellefteå kraft industry locations AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
