Fredrik Lundberg (S)
Kontaktinformation
E-post:
fredrik.r.lundberg@skelleftea.se
Uppdrag (23 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Skellefteälven Vattenregleringsföretag | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå kraft AB | Ordförande | 2023-04-15 | 2027-04-14 |
| Northvolt AB | Ombud | 2025-04-29 | 2027-12-31 |
| Norrlands Etanolkraft AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Umeälvens Vattenregleringsföretag | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| AC-Net Externservice AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Service AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Blaiken Vind AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Nordic Industry Locations AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Mellansvensk Kraftgrupp AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Denmark A/S | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Ackra Invest AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skykraft AB | Ägarombud | 2025-03-25 | 2027-04-14 |
| Skellefteå kraft fastighetsutveckling AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Charge Amps AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skellefteå kraft industry locations AB | Ledamot och ordförande | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Energiservice AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Fibernät AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | Ledamot och ordförande | 2023-05-02 | 2027-04-14 |
| Vattenkraftens Miljöfond AB | Ombud | 2024-04-29 | 2027-04-14 |
