Visit Skellefteå AB
Mandatperiod: 2023-04-15 - 2027-04-14
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Keisu-Lundh | Sara | S | Ordförande | 1 |
| Uddeholt | Therese | M | Ledamot | 2 |
| Dagman | Karl-Henrik | Ledamot | 3 | |
| Thylin | Ingrid | Ledamot | 4 | |
| Söderlund Zingmark | Margaret | Lekmannarevisor | 5 | |
| Åström | Gunilla | Lekmannarevisor ersättare | 6 | |
| Markstedt | Bengt Birger Emanuel | S | Ombud | 7 |
| Söderberg | Johan | M | Ersättare för ombud | 8 |
