SEKAB BioFuel Industry AB
Mandatperiod: 2023-04-16 - 2027-04-29
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olofsson | Gunnar | - | Ordförande | 1 |
| Nordin | Roland | - | 1:e vice ordförande | 2 |
| Hedlund | Karin | Styrelseledamot | 3 | |
| Skarp | Stefan | Styrelseledamot | 4 | |
| Lannér | Magnus | Styrelseledamot | 5 | |
| Karlsson | Bernt | Styrelseledamot | 6 | |
| Nordin | Agnetha | Lekmannarevisor | 7 | |
| Lundström | Thomas | L | Lekmannarevisor ersättare | 8 |
