Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Karambotis | Iosif | S | Led (vald av SN) | 1 | 
| Lindgren | Anette Viola | M | Led (vald av SN) | 2 | 
| Fahlesson | Kennet | S | Led (vald av KS) | 3 | 
| Soldan | Christina | L | Led (vald av KS) | 4 | 
| Sjögren | Daniel | S | Led (vald av KN) | 5 | 
| Keisu-Lundh | Sara | S | Led (vald av SBN) | 6 | 
| Hedlund | Annamaria | S | Led (vald av BMN) | 7 | 
| Lindberg | Roland | - | Led (vald av PRO) | 8 | 
| Pettersson | Gunilla | - | Led (vald av PRO) | 9 | 
| Gran | Karin Britt-Marie | - | Led (vald av PRO) | 10 | 
| Kulin | Ulla-Britt Christina | - | Led (vald av PRO) | 11 | 
| Engström | Nils | - | Led (vald av SPF) | 12 | 
| Åhman | Carina | - | Led (vald av SPF) | 13 | 
| Andersson | Britt | - | Led (vald av SKPF) | 14 | 
| Carlsson | Margareta | - | Led (vald av SKPF) | 15 | 
| Gong | Weidan | V | Ers (vald av SN) | 16 | 
| Sundberg | Gun | S | Ers (vald av KS) | 17 | 
| Segerstedt Söderberg | Elin | M | Ers (vald av KS) | 18 | 
| Bergslycka | Marie Ingrid | V | Ers (vald av FN) | 19 | 
| Cheung | Cecilia | MP | Ers (vald av SBN) | 20 | 
| Vesterberg | Nils | M | Ers (vald av BMN) | 21 | 
| Lundberg | Carin | - | Ers (vald av PRO) | 22 | 
| Ståhl | Lars-Erik | Ers (vald av PRO) | 24 | |
| Widmark | Maj-Britt | Ers (vald av PRO) | 25 | |
| Stefansson | Stig Olov Anders | - | Ers (vald av SPF) | 26 | 
| Bohman | Ingvar | - | Ers (vald av SPF) | 27 | 
| Hofverberg | Margareta | - | Ers (vald av SKPF) | 28 | 
| Johansson | Bo Göte Christer | - | Ers (vald av SKPF) | 29 | 
| Nilsson | Lilian | V | Representant | 30 | 
| Fana | Johanna | MP | Ersättare | 31 | 
