Skellefteå stadshus AB
Mandatperiod: 2023-04-15 - 2027-04-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Burman | Lorents | S | Ordförande | 1 |
| Fahlesson | Evelina | S | Vice ordförande | 2 |
| Åström | Ann | S | Ledamot | 3 |
| Löwenhöök | Andreas | M | Ledamot | 4 |
| Dolan | Ramona | M | Ledamot | 5 |
| Wallström | Joakim | V | Ledamot | 6 |
| Sundbom | Karina | C | Ledamot | 7 |
| Ådin | Daniel | S | Ersättare | 8 |
| Westerlund | Elizabeth | S | Ersättare | 9 |
| Markstedt | Bengt Birger Emanuel | S | Ersättare | 10 |
| Torstensson | Lova | V | Ersättare | 11 |
| Boström | Per | KD | Ersättare | 12 |
| Soldan | Christina | L | Ersättare | 13 |
| Öhman | Linnéa | MP | Ersättare | 14 |
| Lundström | Thomas | Lekmannarevisor | 15 | |
| Söderlund Zingmark | Margaret | Lekmannarevisor ersättare | 16 | |
| Lundmark | Felicia | S | Ombud | 17 |
| Andersson | Henry | M | Ersättare för ombud | 18 |
